Kalender 2027 mit Kalenderwochen und Feiertagen
Bundesland wählen: Der Kalender markiert die Feiertage 2027 Ihres Landes, zeigt die Kalenderwoche jeder Zeile und zählt die Arbeitstage.
Kalender 2027, Nordrhein-Westfalen
11 Feiertage
254 Arbeitstage, 52 Kalenderwochen
| Feiertage an Werktagen | 7 |
| Erste KW beginnt am | 4. Januar 2027 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
gesetzlicher FeiertagFeiertag nur in einem Teil des Landes
- 1. Januar 2027 · Neujahr
- 26. März 2027 · Karfreitag
- 29. März 2027 · Ostermontag
- 1. Mai 2027 · Tag der Arbeit
- 6. Mai 2027 · Christi Himmelfahrt
- 17. Mai 2027 · Pfingstmontag
- 27. Mai 2027 · Fronleichnam
- 3. Oktober 2027 · Tag der Deutschen Einheit
- 1. November 2027 · Allerheiligen
- 25. Dezember 2027 · 1. Weihnachtstag
- 26. Dezember 2027 · 2. Weihnachtstag
Erstellt von Radif Partners · Methode · Feiertagsgesetze der Länder geprüft am 28. Oktober 2026
Das Jahr 2027 beginnt an einem Freitag und endet an einem Freitag; es hat 365 Tage und 52 Kalenderwochen. Die erste Kalenderwoche beginnt am Montag, 4. Januar 2027, denn nach der Norm ISO 8601 ist KW 1 die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres. Der 1. bis 3. Januar 2027 gehören deshalb noch zur KW 53 des Jahres 2026. Von Montag bis Freitag zählt das Jahr 261 Tage; nach Abzug der Feiertage bleiben je nach Land 253 bis 256 Arbeitstage. Ostersonntag fällt auf den 28. März, am selben Tag beginnt die Sommerzeit. Christi Himmelfahrt liegt in KW 18, Pfingstmontag in KW 20, Fronleichnam in KW 21. Ungewöhnlich viele Feiertage fallen 2027 auf ein Wochenende: der 1. Mai, der 3. Oktober, der Reformationstag und beide Weihnachtstage. Der Kalender oben zeigt sie farbig, damit Sie Urlaub und Termine auf einen Blick planen können.
Was 2027 im Kalender auffällt
Der Jahreswechsel liegt günstig: Neujahr ist ein Freitag, und in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt folgt am Mittwoch, 6. Januar, Heilige Drei Könige. Danach kommen bis Ostern keine bundesweiten Feiertage. In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern fällt der Frauentag am 8. März auf einen Montag.
Ostern ist früh: Ostersonntag am 28. März ist einer der frühesten Termine des Jahrzehnts. Damit rücken auch Christi Himmelfahrt am 6. Mai, Pfingsten am 16. und 17. Mai und Fronleichnam am 27. Mai zusammen. In diesen vier Wochen liegen die beiden echten Brückentage des Jahres.
Die zweite Jahreshälfte ist arm an Feiertagen. Mariä Himmelfahrt, der Tag der Deutschen Einheit und der Reformationstag fallen auf Sonntage, Weihnachten auf Samstag und Sonntag. Arbeitstage gibt es deshalb viele: Für die Planung nach Monaten gibt es die Arbeitstage 2027, alle Feiertage nach Ländern stehen unter Feiertage 2027.
Kalenderwochen nach ISO 8601
In Deutschland gilt für Kalenderwochen die Norm DIN ISO 8601. Die Woche beginnt am Montag, und die erste Woche des Jahres ist die, die den ersten Donnerstag enthält. Dadurch können die ersten Januartage zur letzten Woche des Vorjahres gehören, wie 2027. In den USA und in manchen Kalenderprogrammen beginnt die Woche dagegen am Sonntag, und die Zählung weicht um eine Woche ab.
KW 20 2027
KW 20 2027
Mo., 17. Mai – So., 23. Mai
| Montag | 17. Mai 2027 |
| Sonntag | 23. Mai 2027 |
| Kalenderwochen im Jahr | 52 |