Feiertage in Baden-Württemberg 2027
Die gesetzlichen Feiertage in Baden-Württemberg mit Wochentag, die Zahl der Arbeitstage und die Brücken, die 2027 im Land am meisten bringen.
Gesetzliche Feiertage Baden-Württemberg 2027
12 Feiertage
8 davon fallen auf Montag bis Freitag.
| Feiertage an Werktagen | 8 |
| Feiertage am Wochenende | 4 |
| Echte Brückentage (1 Tag Urlaub) | 2 |
| Arbeitstage Montag bis Freitag | 253 |
| Datum | Wochentag | Feiertag | Gilt |
|---|---|---|---|
| 1. Januar 2027 | Freitag | Neujahr | bundesweit |
| 6. Januar 2027 | Mittwoch | Heilige Drei Könige | landesweit |
| 26. März 2027 | Freitag | Karfreitag | bundesweit |
| 29. März 2027 | Montag | Ostermontag | bundesweit |
| 1. Mai 2027 | Samstag | Tag der Arbeit | bundesweit |
| 6. Mai 2027 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | bundesweit |
| 17. Mai 2027 | Montag | Pfingstmontag | bundesweit |
| 27. Mai 2027 | Donnerstag | Fronleichnam | landesweit |
| 3. Oktober 2027 | Sonntag | Tag der Deutschen Einheit | bundesweit |
| 1. November 2027 | Montag | Allerheiligen | landesweit |
| 25. Dezember 2027 | Samstag | 1. Weihnachtstag | bundesweit |
| 26. Dezember 2027 | Sonntag | 2. Weihnachtstag | bundesweit |
Erstellt von Radif Partners · Methode · Feiertagsgesetze der Länder geprüft am 28. Oktober 2026
Baden-Württemberg hat 12 gesetzliche Feiertage, mehr als die meisten Länder. Zu den neun bundesweiten Tagen kommen nach § 1 des Feiertagsgesetzes das Erscheinungsfest am 6. Januar, im Land meist Heilige Drei Könige genannt, Fronleichnam und Allerheiligen am 1. November. 2027 fallen 8 davon auf Montag bis Freitag: Heilige Drei Könige ist ein Mittwoch, Fronleichnam ein Donnerstag, Allerheiligen ein Montag. Es bleiben 253 Arbeitstage. Der Gründonnerstag und der Reformationstag sind in Baden-Württemberg nur kirchliche Feiertage: Sie stehen in § 2 des Gesetzes, Geschäfte und Betriebe arbeiten aber normal. Für Brücken ist 2027 der Januar besonders ergiebig, weil Neujahr ein Freitag ist und Heilige Drei Könige mitten in der folgenden Woche liegt. 2028 fallen alle zwölf Feiertage bis auf Neujahr auf Werktage.
Feiertage Baden-Württemberg 2026, 2027 und 2028
| Feiertag | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Neujahr | Do., 1. Jan. | Fr., 1. Jan. | Sa., 1. Jan. |
| Heilige Drei Könige | Di., 6. Jan. | Mi., 6. Jan. | Do., 6. Jan. |
| Karfreitag | Fr., 3. Apr. | Fr., 26. März | Fr., 14. Apr. |
| Ostermontag | Mo., 6. Apr. | Mo., 29. März | Mo., 17. Apr. |
| Tag der Arbeit | Fr., 1. Mai | Sa., 1. Mai | Mo., 1. Mai |
| Christi Himmelfahrt | Do., 14. Mai | Do., 6. Mai | Do., 25. Mai |
| Pfingstmontag | Mo., 25. Mai | Mo., 17. Mai | Mo., 5. Juni |
| Fronleichnam | Do., 4. Juni | Do., 27. Mai | Do., 15. Juni |
| Tag der Deutschen Einheit | Sa., 3. Okt. | So., 3. Okt. | Di., 3. Okt. |
| Allerheiligen | So., 1. Nov. | Mo., 1. Nov. | Mi., 1. Nov. |
| 1. Weihnachtstag | Fr., 25. Dez. | Sa., 25. Dez. | Mo., 25. Dez. |
| 2. Weihnachtstag | Sa., 26. Dez. | So., 26. Dez. | Di., 26. Dez. |
| Feiertage insgesamt | 12 | 12 | 12 |
Was in Baden-Württemberg anders ist
Baden-Württemberg gehört mit Bayern zu den Ländern mit den meisten Feiertagen. Das Feiertagsgesetz stammt in seinen Grundzügen aus den 1950er-Jahren und spiegelt die katholische Prägung großer Teile des Landes, obwohl Württemberg historisch evangelisch ist. Deshalb gelten Fronleichnam und Allerheiligen landesweit, in Stuttgart ebenso wie in Freiburg; eine Unterscheidung nach Gemeinden wie in Bayern gibt es nicht.
Eine Besonderheit ist der 6. Januar: Er ist der einzige Feiertag zwischen Neujahr und Ostern. 2027 liegt er auf einem Mittwoch. Mit zwei Urlaubstagen am 4. und 5. Januar sind Sie vom 1. bis 6. Januar frei; mit zwei weiteren am 7. und 8. Januar reicht die Pause bis zum 10. Januar.
Brückentage 2027 in Baden-Württemberg
Mit zehn Urlaubstagen kommen Sie 2027 in Baden-Württemberg auf 28 freie Tage am Stück, verteilt auf 4 Blöcke. 2028 sind es mit derselben Zahl 32.
| Urlaub nehmen | Urlaubstage | Frei am Stück | Freie Tage |
|---|---|---|---|
| Fr., 7. Mai | 1 | Do., 6. Mai – So., 9. Mai | 4 |
| Fr., 28. Mai | 1 | Do., 27. Mai – So., 30. Mai | 4 |
| Mo., 4. Januar – Di., 5. Januar | 2 | Fr., 1. Januar – Mi., 6. Januar | 6 |
| Mo., 22. März – Do., 25. März | 4 | Sa., 20. März – Mo., 29. März | 10 |
| Di., 30. März – Fr., 2. April | 4 | Fr., 26. März – So., 4. April | 10 |
| Do., 7. Januar – Fr., 8. Januar | 2 | Mi., 6. Januar – So., 10. Januar | 5 |
| Di., 18. Mai – Fr., 21. Mai | 4 | Sa., 15. Mai – So., 23. Mai | 9 |
| Di., 2. November – Fr., 5. November | 4 | Sa., 30. Oktober – So., 7. November | 9 |
Baden-Württemberg 2027: mit 10 Urlaubstagen
Baden-Württemberg 2027: mit 10 Urlaubstagen
28 Tage frei
| Fr., 1. Januar – So., 10. Januar | 4 → 10 Tage |
| Sa., 20. März – Mo., 29. März | 4 → 10 Tage |
| Do., 6. Mai – So., 9. Mai | 1 → 4 Tage |
| Do., 27. Mai – So., 30. Mai | 1 → 4 Tage |